Ovos e derivados
Ovo, de galinha, inteiro, cozido/10minutos
g
| Energia | 145.7 kcal |
| Carboidratos | 0.62 g |
| Proteínas | 13.29 g |
| Gorduras totais | 9.48 g |
| Gorduras saturadas | 2.9 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 145.9 mg |
| Potássio | 138.9 mg |
| Cálcio | 49.22 mg |
| Ferro | 1.52 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 75.766 |
| energy kj | 609.61 |
| cholesterol mg | 396.572 |
| ashes g | 0.849 |
| magnesium mg | 11.244 |
| manganese mg | 0.024 |
| phosphorus mg | 184.19 |
| copper mg | 0.04 |
| zinc mg | 1.236 |
| retinol mcg | 32.44 |
| thiamine mg | 0.077 |
| riboflavin mg | 0.3 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
| monounsaturated g | 3.8 |
| polyunsaturated g | 1.1 |
| 14:0 g | 0.02 |
| 16:0 g | 2.07 |
| 18:0 g | 0.76 |
| 22:0 g | 0.01 |
| 16:1 g | 0.21 |
| 18:1 g | 3.51 |
| 20:1 g | 0.02 |
| 18:2 n-6 g | 0.94 |
| 18:3 n-3 g | 0.02 |
| 20:4 g | 0.12 |
| 22:6 g | 0.02 |
| 18:1t g | 0.02 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.