Verduras, hortaliças e derivados
Pão, de queijo, assado
g
| Energia | 363.08 kcal |
| Carboidratos | 34.24 g |
| Proteínas | 5.12 g |
| Gorduras totais | 24.57 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 0.56 g |
| Sódio | 773.49 mg |
| Potássio | 93.09 mg |
| Cálcio | 102.49 mg |
| Ferro | 0.28 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 33.736 |
| energy kj | 1519.118 |
| cholesterol mg | 67.727 |
| ashes g | 2.334 |
| magnesium mg | 8.239 |
| manganese mg | 0.033 |
| phosphorus mg | 93.737 |
| copper mg | 0.006 |
| zinc mg | 0.63 |
| retinol mcg | 61.31 |
| thiamine mg | 0.037 |
| riboflavin mg | 0.097 |
| pyridoxine mg | 0.037 |
| niacin mg | 0 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.