Cereais e derivados
Pastel, de carne, frito
g
| Energia | 388.38 kcal |
| Carboidratos | 43.77 g |
| Proteínas | 10.1 g |
| Gorduras totais | 20.14 g |
| Gorduras saturadas | 4.83 g |
| Fibra alimentar | 0.99 g |
| Sódio | 1039.89 mg |
| Potássio | 155.64 mg |
| Cálcio | 12.56 mg |
| Ferro | 2.51 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 22.923 |
| energy kj | 1624.96 |
| cholesterol mg | 25.336 |
| ashes g | 3.068 |
| magnesium mg | 14.445 |
| manganese mg | 0.216 |
| phosphorus mg | 90.032 |
| copper mg | 0.116 |
| zinc mg | 1.15 |
| retinol mcg | 0 |
| thiamine mg | 0.063 |
| riboflavin mg | 0.05 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 1.83 |
| monounsaturated g | 5.878 |
| polyunsaturated g | 7.597 |
| 14:0 g | 0.115 |
| 16:0 g | 2.727 |
| 18:0 g | 1.701 |
| 20:0 g | 0.058 |
| 22:0 g | 0.096 |
| 24:0 g | 0.039 |
| 16:1 g | 0.077 |
| 18:1 g | 5.743 |
| 20:1 g | 0.039 |
| 18:2 n-6 g | 6.969 |
| 18:3 n-3 g | 0.59 |
| 20:4 g | 0.019 |
| 18:1t g | 0.539 |
| 18:2t g | 0.154 |
| tryptophan g | 0.118 |
| threonine g | 0.303 |
| isoleucine g | 0.414 |
| leucine g | 0.811 |
| lysine g | 0.388 |
| methionine g | 0.189 |
| cystine g | 0.071 |
| phenylalanine g | 0.496 |
| tyrosine g | 0.36 |
| valine g | 0.503 |
| arginine g | 0.413 |
| histidine g | 0.176 |
| alanine g | 0.311 |
| aspartic g | 0.539 |
| glutamic g | 3.371 |
| glycine g | 0.296 |
| proline g | 1.182 |
| serine g | 0.475 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.