Leguminosas e derivados
Pé-de-moleque, amendoim
g
| Energia | 503.19 kcal |
| Carboidratos | 54.73 g |
| Proteínas | 13.16 g |
| Gorduras totais | 28.05 g |
| Gorduras saturadas | 5.08 g |
| Fibra alimentar | 3.39 g |
| Sódio | 16.35 mg |
| Potássio | 355.42 mg |
| Cálcio | 27.11 mg |
| Ferro | 1.26 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 2.91 |
| energy kj | 2105.348 |
| ashes g | 1.149 |
| magnesium mg | 107.904 |
| manganese mg | 1.089 |
| phosphorus mg | 170.708 |
| copper mg | 0.427 |
| zinc mg | 1.431 |
| thiamine mg | 0.043 |
| riboflavin mg | 0.03 |
| pyridoxine mg | 0.11 |
| niacin mg | 5.94 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 14.39 |
| polyunsaturated g | 8.25 |
| 16:0 g | 2.7 |
| 18:0 g | 0.637 |
| 20:0 g | 0.347 |
| 22:0 g | 0.843 |
| 24:0 g | 0.513 |
| 16:1 g | 0.017 |
| 18:1 g | 13.907 |
| 20:1 g | 0.41 |
| 18:2 n-6 g | 8.25 |
| tryptophan g | 0.069 |
| threonine g | 0.335 |
| isoleucine g | 0.505 |
| leucine g | 0.972 |
| lysine g | 0.477 |
| methionine g | 0.142 |
| cystine g | 0.091 |
| phenylalanine g | 0.754 |
| tyrosine g | 0.537 |
| valine g | 0.581 |
| arginine g | 1.87 |
| histidine g | 0.254 |
| alanine g | 0.627 |
| aspartic g | 1.798 |
| glutamic g | 3.088 |
| glycine g | 0.911 |
| proline g | 0.619 |
| serine g | 0.685 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.