Frutas e derivados
Pequi, cru
g
| Energia | 204.97 kcal |
| Carboidratos | 12.97 g |
| Proteínas | 2.34 g |
| Gorduras totais | 17.97 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 19.04 g |
| Sódio | 0 mg |
| Potássio | 297.79 mg |
| Cálcio | 32.44 mg |
| Ferro | 0.27 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 65.889 |
| energy kj | 857.581 |
| ashes g | 0.832 |
| magnesium mg | 29.773 |
| manganese mg | 0.638 |
| phosphorus mg | 33.749 |
| copper mg | 0.208 |
| zinc mg | 0.959 |
| re mcg | 60 |
| rae mcg | 30 |
| thiamine mg | 0.17 |
| riboflavin mg | 0.48 |
| pyridoxine mg | 0.063 |
| niacin mg | 2.573 |
| vitaminC mg | 8.283 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.