Carnes e derivados
Peru, congelado, assado
g
| Energia | 163.07 kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Proteínas | 26.2 g |
| Gorduras totais | 5.68 g |
| Gorduras saturadas | 1.6 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 627.88 mg |
| Potássio | 175.12 mg |
| Cálcio | 13.84 mg |
| Ferro | 0.59 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 65.323 |
| energy kj | 682.291 |
| cholesterol mg | 91.238 |
| ashes g | 2.233 |
| magnesium mg | 11.543 |
| manganese mg | 0.018 |
| phosphorus mg | 197.361 |
| copper mg | 0.031 |
| zinc mg | 1.211 |
| retinol mcg | 0 |
| re mcg | 0 |
| rae mcg | 0 |
| thiamine mg | 0.06 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 6.233 |
| monounsaturated g | 1.2 |
| polyunsaturated g | 1.4 |
| 14:0 g | 0.03 |
| 16:0 g | 1.1 |
| 18:0 g | 0.47 |
| 20:0 g | 0.02 |
| 22:0 g | 0 |
| 24:0 g | 0 |
| 16:1 g | 0.11 |
| 18:1 g | 1.6 |
| 20:1 g | 0.01 |
| 18:2 n-6 g | 1.41 |
| 18:3 n-3 g | 0.03 |
| 20:4 g | 0 |
| 20:5 g | 0 |
| 18:1t g | 0.02 |
| 18:2t g | 0 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.