Frutas e derivados
Pêssego, enlatado, em calda
g
| Energia | 63.14 kcal |
| Carboidratos | 16.88 g |
| Proteínas | 0.71 g |
| Gorduras totais | 0 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 1.02 g |
| Sódio | 3.2 mg |
| Potássio | 94.72 mg |
| Cálcio | 4.1 mg |
| Ferro | 0.6 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 82.187 |
| energy kj | 264.188 |
| ashes g | 0.227 |
| magnesium mg | 4.038 |
| manganese mg | 0.028 |
| phosphorus mg | 8.81 |
| copper mg | 0.039 |
| zinc mg | 0.092 |
| re mcg | 47.542 |
| rae mcg | 23.771 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 0 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.