Carnes e derivados
Porco, costela, assada
g
| Energia | 402.17 kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Proteínas | 30.22 g |
| Gorduras totais | 30.28 g |
| Gorduras saturadas | 11.8 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 62.68 mg |
| Potássio | 245.97 mg |
| Cálcio | 16.77 mg |
| Ferro | 1.04 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 36.92 |
| energy kj | 1682.673 |
| cholesterol mg | 112.856 |
| ashes g | 1.375 |
| magnesium mg | 14.042 |
| manganese mg | 0 |
| phosphorus mg | 200.78 |
| copper mg | 0.073 |
| zinc mg | 3.098 |
| retinol mcg | 0 |
| re mcg | 0 |
| rae mcg | 0 |
| thiamine mg | 0.713 |
| riboflavin mg | 0.053 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 10.633 |
| monounsaturated g | 13.9 |
| polyunsaturated g | 3.1 |
| 14:0 g | 0.34 |
| 16:0 g | 7.1 |
| 18:0 g | 4.16 |
| 20:0 g | 0.06 |
| 16:1 g | 0.63 |
| 18:1 g | 12.9 |
| 20:1 g | 0.23 |
| 18:2 n-6 g | 2.75 |
| 18:3 n-3 g | 0.12 |
| 20:4 g | 0.09 |
| 18:1t g | 0.06 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.