Leite e derivados
Queijo, minas, meia cura
g
| Energia | 320.72 kcal |
| Carboidratos | 3.57 g |
| Proteínas | 21.21 g |
| Gorduras totais | 24.61 g |
| Gorduras saturadas | 13.23 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 501.17 mg |
| Potássio | 119.98 mg |
| Cálcio | 695.92 mg |
| Ferro | 0.22 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 47.118 |
| energy kj | 1341.9 |
| cholesterol mg | 76.299 |
| ashes g | 3.487 |
| magnesium mg | 27.073 |
| manganese mg | 0.023 |
| phosphorus mg | 402.532 |
| copper mg | 0.069 |
| zinc mg | 2.682 |
| retinol mcg | 111.333 |
| thiamine mg | 0.03 |
| riboflavin mg | 0.323 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
| monounsaturated g | 5.587 |
| polyunsaturated g | 0.337 |
| 12:0 g | 0.553 |
| 14:0 g | 2.127 |
| 16:0 g | 6.15 |
| 18:0 g | 2.587 |
| 20:0 g | 0.05 |
| 14:1 g | 0.23 |
| 16:1 g | 0.457 |
| 18:1 g | 4.82 |
| 18:2 n-6 g | 0.237 |
| 18:3 n-3 g | 0.1 |
| 18:1t g | 0.987 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.