Leite e derivados
Queijo, mozarela
g
| Energia | 329.87 kcal |
| Carboidratos | 3.05 g |
| Proteínas | 22.65 g |
| Gorduras totais | 25.18 g |
| Gorduras saturadas | 14.23 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 581.36 mg |
| Potássio | 61.89 mg |
| Cálcio | 875.04 mg |
| Ferro | 0.31 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 45.338 |
| energy kj | 1380.179 |
| cholesterol mg | 79.579 |
| ashes g | 3.78 |
| magnesium mg | 23.574 |
| manganese mg | 0.028 |
| phosphorus mg | 469.998 |
| copper mg | 0.083 |
| zinc mg | 3.522 |
| retinol mcg | 109 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0.2 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
| monounsaturated g | 5.95 |
| polyunsaturated g | 0.497 |
| 12:0 g | 0.613 |
| 14:0 g | 2.373 |
| 16:0 g | 6.657 |
| 18:0 g | 3.02 |
| 14:1 g | 0.22 |
| 16:1 g | 0.433 |
| 18:1 g | 5.223 |
| 18:2 n-6 g | 0.307 |
| 18:3 n-3 g | 0.077 |
| 18:1t g | 0.857 |
| tryptophan g | 0.381 |
| threonine g | 1.049 |
| isoleucine g | 1.386 |
| leucine g | 2.382 |
| lysine g | 2.059 |
| methionine g | 0.852 |
| cystine g | 0.358 |
| phenylalanine g | 1.272 |
| tyrosine g | 1.614 |
| valine g | 1.77 |
| arginine g | 1.127 |
| histidine g | 0.864 |
| alanine g | 0.794 |
| aspartic g | 1.761 |
| glutamic g | 5.908 |
| glycine g | 0.552 |
| proline g | 2.756 |
| serine g | 1.498 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.