Leite e derivados
Queijo, petit suisse, morango
g
| Energia | 121.11 kcal |
| Carboidratos | 18.46 g |
| Proteínas | 5.79 g |
| Gorduras totais | 2.84 g |
| Gorduras saturadas | 1.6 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 412.47 mg |
| Potássio | 121.46 mg |
| Cálcio | 730.93 mg |
| Ferro | 0.14 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 72.215 |
| energy kj | 506.707 |
| cholesterol mg | 12.069 |
| ashes g | 0.698 |
| magnesium mg | 26.509 |
| manganese mg | 0.023 |
| phosphorus mg | 448.459 |
| copper mg | 0.015 |
| zinc mg | 2.663 |
| retinol mcg | 272.657 |
| thiamine mg | 0.223 |
| riboflavin mg | 0.267 |
| pyridoxine mg | 0.21 |
| niacin mg | 2.683 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 0.8 |
| polyunsaturated g | 0 |
| 12:0 g | 0.05 |
| 14:0 g | 0.23 |
| 16:0 g | 0.81 |
| 18:0 g | 0.4 |
| 20:0 g | 0.01 |
| 14:1 g | 0.02 |
| 16:1 g | 0.05 |
| 18:1 g | 0.76 |
| 18:2 n-6 g | 0.04 |
| 18:3 n-3 g | 0.01 |
| 18:1t g | 0.09 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.