Leite e derivados
Queijo, prato
g
| Energia | 359.88 kcal |
| Carboidratos | 1.88 g |
| Proteínas | 22.66 g |
| Gorduras totais | 29.11 g |
| Gorduras saturadas | 16.29 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 579.77 mg |
| Potássio | 73.47 mg |
| Cálcio | 939.99 mg |
| Ferro | 0.28 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 42.444 |
| energy kj | 1505.74 |
| cholesterol mg | 90.902 |
| ashes g | 3.909 |
| magnesium mg | 28.274 |
| manganese mg | 0.032 |
| phosphorus mg | 460.839 |
| copper mg | 0.099 |
| zinc mg | 3.462 |
| retinol mcg | 122.667 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0.22 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
| monounsaturated g | 6.777 |
| polyunsaturated g | 0.53 |
| 12:0 g | 0.713 |
| 14:0 g | 2.673 |
| 16:0 g | 7.593 |
| 18:0 g | 3.163 |
| 14:1 g | 0.27 |
| 16:1 g | 0.513 |
| 18:1 g | 5.907 |
| 18:2 n-6 g | 0.423 |
| 18:3 n-3 g | 0.107 |
| 18:1t g | 0.87 |
| tryptophan g | 0.48 |
| threonine g | 1.006 |
| isoleucine g | 1.209 |
| leucine g | 2.188 |
| lysine g | 1.937 |
| methionine g | 0.818 |
| cystine g | 0.36 |
| phenylalanine g | 1.134 |
| tyrosine g | 1.431 |
| valine g | 1.471 |
| arginine g | 1.136 |
| histidine g | 0.839 |
| alanine g | 0.81 |
| aspartic g | 1.662 |
| glutamic g | 5.325 |
| glycine g | 0.556 |
| proline g | 2.756 |
| serine g | 1.543 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.