Carnes e derivados
Quibe, assado
g
| Energia | 136.23 kcal |
| Carboidratos | 12.86 g |
| Proteínas | 14.59 g |
| Gorduras totais | 2.68 g |
| Gorduras saturadas | 1.23 g |
| Fibra alimentar | 1.9 g |
| Sódio | 39.89 mg |
| Potássio | 287.78 mg |
| Cálcio | 15.62 mg |
| Ferro | 2.15 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 69.018 |
| energy kj | 569.982 |
| cholesterol mg | 33.732 |
| ashes g | 0.851 |
| magnesium mg | 36.08 |
| manganese mg | 0.765 |
| phosphorus mg | 174.37 |
| copper mg | 0.511 |
| zinc mg | 4.116 |
| retinol mcg | 0 |
| thiamine mg | 0.043 |
| riboflavin mg | 0.04 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 1.807 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 0.947 |
| polyunsaturated g | 0.274 |
| 14:0 g | 0.077 |
| 16:0 g | 0.681 |
| 18:0 g | 0.433 |
| 16:1 g | 0.063 |
| 18:1 g | 0.874 |
| 18:2 n-6 g | 0.251 |
| 18:3 n-3 g | 0.023 |
| 22:5 g | 0 |
| 18:1t g | 0.061 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.