Carnes e derivados
Quibe, cru
g
| Energia | 109.49 kcal |
| Carboidratos | 10.77 g |
| Proteínas | 12.35 g |
| Gorduras totais | 1.67 g |
| Gorduras saturadas | 0.65 g |
| Fibra alimentar | 1.65 g |
| Sódio | 38.77 mg |
| Potássio | 241.74 mg |
| Cálcio | 12.09 mg |
| Ferro | 1.65 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 74.509 |
| energy kj | 458.109 |
| cholesterol mg | 26.934 |
| ashes g | 0.695 |
| magnesium mg | 25.694 |
| manganese mg | 0.39 |
| phosphorus mg | 125.79 |
| copper mg | 0.132 |
| zinc mg | 2.753 |
| retinol mcg | 0 |
| thiamine mg | 0.087 |
| riboflavin mg | 0.03 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 1.203 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 0.697 |
| polyunsaturated g | 0.28 |
| 14:0 g | 0.03 |
| 16:0 g | 0.35 |
| 18:0 g | 0.24 |
| 16:1 g | 0.057 |
| 18:1 g | 0.633 |
| 20:1 g | 0.007 |
| 18:2 n-6 g | 0.21 |
| 18:3 n-3 g | 0.03 |
| 20:4 g | 0.02 |
| 20:5 g | 0.01 |
| 22:5 g | 0.01 |
| 18:1t g | 0.033 |
| tryptophan g | 0.017 |
| threonine g | 0.352 |
| isoleucine g | 0.396 |
| leucine g | 0.784 |
| lysine g | 0.932 |
| methionine g | 0.235 |
| cystine g | 0.042 |
| phenylalanine g | 0.464 |
| tyrosine g | 0.454 |
| valine g | 0.477 |
| arginine g | 0.853 |
| histidine g | 0.499 |
| alanine g | 0.648 |
| aspartic g | 0.998 |
| glutamic g | 2.165 |
| glycine g | 0.515 |
| proline g | 0.475 |
| serine g | 0.447 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.