Produtos açucarados
Quindim
g
| Energia | 411.35 kcal |
| Carboidratos | 46.3 g |
| Proteínas | 4.74 g |
| Gorduras totais | 24.43 g |
| Gorduras saturadas | 11.33 g |
| Fibra alimentar | 3.22 g |
| Sódio | 27.37 mg |
| Potássio | 111.01 mg |
| Cálcio | 37.18 mg |
| Ferro | 1.38 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 23.93 |
| energy kj | 1721.083 |
| cholesterol mg | 271.017 |
| ashes g | 0.609 |
| magnesium mg | 14.904 |
| manganese mg | 0.246 |
| phosphorus mg | 167.911 |
| copper mg | 0.105 |
| zinc mg | 1.109 |
| retinol mcg | 75.977 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0.04 |
| pyridoxine mg | 0.04 |
| niacin mg | 1.14 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 4.753 |
| polyunsaturated g | 4.697 |
| 12:0 g | 4.097 |
| 14:0 g | 1.6 |
| 16:0 g | 2.97 |
| 18:0 g | 1.473 |
| 20:0 g | 0.04 |
| 22:0 g | 0.037 |
| 16:1 g | 0.163 |
| 18:1 g | 4.55 |
| 20:1 g | 0.043 |
| 18:2 n-6 g | 4.187 |
| 18:3 n-3 g | 0.35 |
| 20:4 g | 0.107 |
| 18:1t g | 0.05 |
| tryptophan g | 0.072 |
| threonine g | 0.213 |
| isoleucine g | 0.226 |
| leucine g | 0.422 |
| lysine g | 0.327 |
| methionine g | 0.103 |
| cystine g | 0.025 |
| phenylalanine g | 0.195 |
| tyrosine g | 0.161 |
| valine g | 0.264 |
| arginine g | 0.481 |
| histidine g | 0.061 |
| alanine g | 0.313 |
| aspartic g | 0.359 |
| glutamic g | 0.754 |
| glycine g | 0.155 |
| proline g | 0.225 |
| serine g | 0.358 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.