Leguminosas e derivados
Soja, extrato solúvel, natural, fluido
g
| Energia | 39.1 kcal |
| Carboidratos | 4.28 g |
| Proteínas | 2.38 g |
| Gorduras totais | 1.61 g |
| Gorduras saturadas | 0.2 g |
| Fibra alimentar | 0.37 g |
| Sódio | 56.53 mg |
| Potássio | 121.04 mg |
| Cálcio | 16.52 mg |
| Ferro | 0.43 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 91.284 |
| energy kj | 163.615 |
| ashes g | 0.454 |
| magnesium mg | 15.454 |
| manganese mg | 0.146 |
| phosphorus mg | 52.892 |
| copper mg | 0.083 |
| zinc mg | 0.278 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 0.3 |
| polyunsaturated g | 0.6 |
| 14:0 g | 0 |
| 16:0 g | 0.12 |
| 18:0 g | 0.05 |
| 20:0 g | 0 |
| 22:0 g | 0.01 |
| 24:0 g | 0 |
| 16:1 g | 0 |
| 18:1 g | 0.25 |
| 20:1 g | 0.01 |
| 18:2 n-6 g | 0.58 |
| 18:3 n-3 g | 0.06 |
| 18:2t g | 0.01 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.