Leguminosas e derivados
Soja, queijo (tofu)
g
| Energia | 64.49 kcal |
| Carboidratos | 2.13 g |
| Proteínas | 6.55 g |
| Gorduras totais | 3.95 g |
| Gorduras saturadas | 0.4 g |
| Fibra alimentar | 0.75 g |
| Sódio | 1.21 mg |
| Potássio | 181.69 mg |
| Cálcio | 80.76 mg |
| Ferro | 1.43 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 86.646 |
| energy kj | 269.806 |
| ashes g | 0.721 |
| magnesium mg | 38.202 |
| manganese mg | 0.334 |
| phosphorus mg | 129.516 |
| copper mg | 0.179 |
| zinc mg | 0.893 |
| thiamine mg | 0.037 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0.033 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 0.5 |
| polyunsaturated g | 1.7 |
| 14:0 g | 0.01 |
| 16:0 g | 0.27 |
| 18:0 g | 0.1 |
| 20:0 g | 0.01 |
| 22:0 g | 0.01 |
| 24:0 g | 0 |
| 16:1 g | 0 |
| 18:1 g | 0.51 |
| 20:1 g | 0 |
| 18:2 n-6 g | 1.48 |
| 18:3 n-3 g | 0.2 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.