Alimentos preparados
Tacacá
g
| Energia | 46.89 kcal |
| Carboidratos | 3.39 g |
| Proteínas | 6.96 g |
| Gorduras totais | 0.36 g |
| Gorduras saturadas | 0.18 g |
| Fibra alimentar | 0.21 g |
| Sódio | 1349.06 mg |
| Potássio | 240.18 mg |
| Cálcio | 44.82 mg |
| Ferro | 0.95 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 85.193 |
| energy kj | 196.184 |
| cholesterol mg | 70.562 |
| ashes g | 4.099 |
| magnesium mg | 29.899 |
| manganese mg | 0.115 |
| phosphorus mg | 89.168 |
| copper mg | 0.219 |
| zinc mg | 0.794 |
| retinol mcg | 0 |
| re mcg | 35.361 |
| rae mcg | 17.681 |
| thiamine mg | 0.047 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 0.128 |
| polyunsaturated g | 0 |
| 14:0 g | 0.002 |
| 16:0 g | 0.104 |
| 18:0 g | 0.05 |
| 20:0 g | 0.004 |
| 22:0 g | 0.006 |
| 16:1 g | 0.006 |
| 18:1 g | 0.119 |
| 20:1 g | 0 |
| 18:2 n-6 g | 0.028 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.