Frutas e derivados
Tangerina, Poncã, crua
g
| Energia | 37.83 kcal |
| Carboidratos | 9.61 g |
| Proteínas | 0.85 g |
| Gorduras totais | 0.07 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 0.94 g |
| Sódio | 0 mg |
| Potássio | 131.44 mg |
| Cálcio | 12.89 mg |
| Ferro | 0.11 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 89.223 |
| energy kj | 158.215 |
| ashes g | 0.313 |
| magnesium mg | 7.733 |
| manganese mg | 0.04 |
| phosphorus mg | 12.453 |
| copper mg | 0.03 |
| zinc mg | 0 |
| re mcg | 47.375 |
| rae mcg | 23.688 |
| thiamine mg | 0.06 |
| riboflavin mg | 0.02 |
| pyridoxine mg | 0.02 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 48.817 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.