Frutas e derivados
Tangerina, Poncã, suco
g
| Energia | 36.11 kcal |
| Carboidratos | 8.8 g |
| Proteínas | 0.52 g |
| Gorduras totais | 0 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 0 g |
| Sódio | 0 mg |
| Potássio | 119 mg |
| Cálcio | 4.28 mg |
| Ferro | 0 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 90.44 |
| energy kj | 150.981 |
| ashes g | 0.28 |
| magnesium mg | 6.46 |
| manganese mg | 0.02 |
| phosphorus mg | 9.02 |
| copper mg | 0.02 |
| zinc mg | 0 |
| re mcg | 51.167 |
| rae mcg | 25.583 |
| thiamine mg | 0.063 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0.03 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 41.75 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.