Frutas e derivados
Umbu, cru
g
| Energia | 37.02 kcal |
| Carboidratos | 9.4 g |
| Proteínas | 0.84 g |
| Gorduras totais | 0 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 1.98 g |
| Sódio | 0 mg |
| Potássio | 151.83 mg |
| Cálcio | 11.56 mg |
| Ferro | 0.09 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 89.25 |
| energy kj | 154.878 |
| ashes g | 0.469 |
| magnesium mg | 11.349 |
| manganese mg | 0.033 |
| phosphorus mg | 13.375 |
| copper mg | 0.041 |
| zinc mg | 0.422 |
| thiamine mg | 0.05 |
| riboflavin mg | 0.056 |
| pyridoxine mg | 0.03 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 24.055 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.