Frutas e derivados
Umbu, polpa, congelada
g
| Energia | 33.94 kcal |
| Carboidratos | 8.79 g |
| Proteínas | 0.51 g |
| Gorduras totais | 0.07 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 1.34 g |
| Sódio | 5.77 mg |
| Potássio | 153.88 mg |
| Cálcio | 10.71 mg |
| Ferro | 0.21 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 90.185 |
| energy kj | 142.019 |
| ashes g | 0.445 |
| magnesium mg | 8.121 |
| manganese mg | 0.049 |
| phosphorus mg | 12.677 |
| copper mg | 0.043 |
| zinc mg | 0.073 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0.065 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 3.953 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.