Frutas e derivados
Uva, Itália, crua
g
| Energia | 52.87 kcal |
| Carboidratos | 13.57 g |
| Proteínas | 0.75 g |
| Gorduras totais | 0.2 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 0.92 g |
| Sódio | 0 mg |
| Potássio | 161.94 mg |
| Cálcio | 6.66 mg |
| Ferro | 0.14 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 84.967 |
| energy kj | 221.161 |
| ashes g | 0.57 |
| magnesium mg | 4.983 |
| manganese mg | 0.127 |
| phosphorus mg | 12.117 |
| copper mg | 0.107 |
| zinc mg | 0 |
| re mcg | 5.333 |
| rae mcg | 2.667 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0.03 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 3.293 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.