Frutas e derivados
Uva, Rubi, crua
g
| Energia | 49.06 kcal |
| Carboidratos | 12.7 g |
| Proteínas | 0.61 g |
| Gorduras totais | 0.16 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 0.93 g |
| Sódio | 7.92 mg |
| Potássio | 158.89 mg |
| Cálcio | 7.62 mg |
| Ferro | 0.17 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 86.084 |
| energy kj | 205.272 |
| ashes g | 0.455 |
| magnesium mg | 5.827 |
| manganese mg | 0.072 |
| phosphorus mg | 22.786 |
| copper mg | 0.047 |
| zinc mg | 0 |
| thiamine mg | 0.017 |
| riboflavin mg | 0.022 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 1.863 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.