Frutas e derivados
Uva, suco concentrado, envasado
g
| Energia | 57.66 kcal |
| Carboidratos | 14.71 g |
| Proteínas | 0 g |
| Gorduras totais | 0 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 0.23 g |
| Sódio | 9.58 mg |
| Potássio | 53.73 mg |
| Cálcio | 9.32 mg |
| Ferro | 0.12 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 85.13 |
| energy kj | 241.23 |
| ashes g | 0.162 |
| magnesium mg | 7.058 |
| manganese mg | 0.197 |
| phosphorus mg | 10.022 |
| copper mg | 0.13 |
| zinc mg | 0.054 |
| thiamine mg | 0.072 |
| riboflavin mg | 0.017 |
| pyridoxine mg | 0.05 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 20.968 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.