Alimentos preparados
Vaca atolada
g
| Energia | 144.9 kcal |
| Carboidratos | 10.06 g |
| Proteínas | 5.12 g |
| Gorduras totais | 9.32 g |
| Gorduras saturadas | 4.14 g |
| Fibra alimentar | 2.34 g |
| Sódio | 25.63 mg |
| Potássio | 219.81 mg |
| Cálcio | 62.66 mg |
| Ferro | 0.73 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 74.951 |
| energy kj | 606.249 |
| cholesterol mg | 18.586 |
| ashes g | 0.542 |
| magnesium mg | 15.754 |
| manganese mg | 0.039 |
| phosphorus mg | 71.77 |
| copper mg | 0.12 |
| zinc mg | 1.196 |
| retinol mcg | 0 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0.77 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 3.158 |
| polyunsaturated g | 1.23 |
| 14:0 g | 0.294 |
| 16:0 g | 2.097 |
| 18:0 g | 1.574 |
| 20:0 g | 0.018 |
| 22:0 g | 0 |
| 14:1 g | 0.045 |
| 16:1 g | 0.211 |
| 18:1 g | 2.813 |
| 20:1 g | 0.018 |
| 18:2 n-6 g | 1.111 |
| 18:3 n-3 g | 0.119 |
| 18:1t g | 0.214 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.