Alimentos preparados
Vatapá
g
| Energia | 254.89 kcal |
| Carboidratos | 9.75 g |
| Proteínas | 6 g |
| Gorduras totais | 23.23 g |
| Gorduras saturadas | 7.5 g |
| Fibra alimentar | 1.7 g |
| Sódio | 879.85 mg |
| Potássio | 209.41 mg |
| Cálcio | 46.82 mg |
| Ferro | 1.44 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 58.362 |
| energy kj | 1066.474 |
| cholesterol mg | 44.45 |
| ashes g | 2.665 |
| magnesium mg | 39.316 |
| manganese mg | 0.48 |
| phosphorus mg | 108.442 |
| copper mg | 0.279 |
| zinc mg | 0.851 |
| retinol mcg | 0 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 1.797 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 9.673 |
| polyunsaturated g | 4.73 |
| 12:0 g | 0.044 |
| 14:0 g | 0.341 |
| 16:0 g | 4.596 |
| 18:0 g | 2.42 |
| 20:0 g | 0.044 |
| 16:1 g | 0.34 |
| 18:1 g | 9.067 |
| 20:1 g | 0.17 |
| 18:2 n-6 g | 4.212 |
| 18:3 n-3 g | 0.304 |
| 20:4 g | 0.059 |
| 18:1t g | 0.148 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.