Alimentos preparados
Virado à paulista
g
| Energia | 306.95 kcal |
| Carboidratos | 14.11 g |
| Proteínas | 10.18 g |
| Gorduras totais | 25.59 g |
| Gorduras saturadas | 8.28 g |
| Fibra alimentar | 2.16 g |
| Sódio | 345.53 mg |
| Potássio | 237.26 mg |
| Cálcio | 40.71 mg |
| Ferro | 1.05 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 48.59 |
| energy kj | 1284.265 |
| cholesterol mg | 65.843 |
| ashes g | 1.529 |
| magnesium mg | 21.81 |
| manganese mg | 0.154 |
| phosphorus mg | 135.494 |
| copper mg | 0.072 |
| zinc mg | 1.041 |
| retinol mcg | 10.173 |
| thiamine mg | 0.14 |
| riboflavin mg | 0.05 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 2.597 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 10.585 |
| polyunsaturated g | 5.121 |
| 12:0 g | 0.049 |
| 14:0 g | 0.367 |
| 16:0 g | 5.121 |
| 18:0 g | 2.642 |
| 20:0 g | 0.049 |
| 16:1 g | 0.44 |
| 18:1 g | 9.851 |
| 20:1 g | 0.187 |
| 18:2 n-6 g | 4.567 |
| 18:3 n-3 g | 0.318 |
| 20:4 g | 0.065 |
| 18:1t g | 0.171 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.